<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Interior del Estado</title>
	<atom:link href="http://alinteriordelestado.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alinteriordelestado.com</link>
	<description>Al Interior del Estado con Manuel Cauich Verde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nuevos laboratorios para las universidades tecnológicas de Izamal y Maxcanú</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevos-laboratorios-para-las-universidades-tecnologicas-de-izamal-y-maxcanu/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevos-laboratorios-para-las-universidades-tecnologicas-de-izamal-y-maxcanu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Humanas de la UADY]]></category>
		<category><![CDATA[Director General del IDEFEY José Enrique Alpuche Avilés]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Economía}]]></category>
		<category><![CDATA[Izamal y Maxcanú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5246</guid>
		<description><![CDATA[El Director General del IDEFEY (Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física... <a class="meta-more" href="http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevos-laboratorios-para-las-universidades-tecnologicas-de-izamal-y-maxcanu/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5247" title="&lt;SAMSUNG DIGITAL CAMERA&gt;" src="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>El <strong>Director General del IDEFEY</strong> (Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán), <strong>José Enrique Alpuche Avilés</strong> informó que este año se realizará la segunda etapa de las Universidades Tecnológicas de <strong>Izamal y Maxcanú,</strong> la cual comprende de infraestructura de laboratorios.</p>
<p><strong>AUDIO: José Enrique Alpuche Avilés, Director General del IDEFEY </strong></p>

<p>Comentó que esta dependencia se encuentra tramitando el cambio de la ubicación de la <strong>Facultad de Economía</strong>, para situarla en el  campus de<strong> Ciencias Humanas de la UADY</strong>.</p>
<p><strong>AUDIO: José Enrique Alpuche Avilés, Director General del IDEFEY </strong></p>

<p>Recordó que el presupuesto asignado a esta dependencia para este año, es de aproximadamente  300 millones de pesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevos-laboratorios-para-las-universidades-tecnologicas-de-izamal-y-maxcanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/José-Enrique-Alpuche-Avilés-Director-General-del-IDEFEY-1.mp3" length="733518" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/José-Enrique-Alpuche-Avilés-Director-General-del-IDEFEY-2.mp3" length="435722" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Garantizan el abasto de pescados y mariscos durante la Cuaresma</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/garantizan-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-la-cuaresma/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/garantizan-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-la-cuaresma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[CONAPESCA]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaresma]]></category>
		<category><![CDATA[hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla y Morelos]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Los consumidores yucatecos y el turismo nacional e internacional que visiten nuestra entidad tienen garantizado... <a class="meta-more" href="http://alinteriordelestado.com/2012/02/garantizan-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-la-cuaresma/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/B011_2011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5240" title="SONY DSC" src="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/B011_2011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Los consumidores yucatecos y el turismo nacional e internacional que visiten nuestra entidad tienen garantizado durante esta Cuaresma y Semana Santa el abasto de pescados y mariscos, ya que alrededor de 2,500 toneladas de productos marinos se encuentran almacenados en las congeladoras de Yucatán para cubrir la demanda en esta temporada.</p>
<p><span>De esa cantidad, la mitad corresponde a especies de escama fina como el mero, rubia, canané, boquinete, entre otros.</span></p>
<p><span>La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) afirmó que es seguro el  abasto para todo el país durante este periodo en el que se estima se comercializarán más 215 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas.</span></p>
<p><span>Con base en los referentes de consumo, se calcula que a partir de este miércoles y durante este periodo de <strong>Cuaresma</strong>, a nivel nacional, la demanda incrementará a dos mil 500 toneladas por día.</span></p>
<p><span>El 70 por ciento de los productos que se comercializarán durante esta <strong>Cuaresma</strong> será para atender la demanda de la ciudad de México y su zona conurbada, y los estados de <strong>México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos</strong>. El restante 30 por ciento se distribuirá a las otras entidades del país.</span></p>
<p><span>De la producción nacional de un millón 646 mil toneladas, reportadas como cifra preliminar de 2011, aproximadamente el 67 por ciento se destinará para el consumo humano directo —alimentos— y el 33 por ciento será para el consumo indirecto —productos derivados.</span></p>
<p><span>En el territorio nacional el consumo per cápita es de 14 kilos al año, de los cuales 9.5 es consumo humano directo y 4.5 indirecto. El promedio mundial es de 17 kilogramos, según la <strong>Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)</strong>.</span></p>
<p><span>La<strong> CONAPESCA</strong> detalló que en los principales mercados de abasto del país estarán disponibles decenas de especies de pescados y mariscos de temporada, de alto valor nutritivo y que se pueden adquirir a precios accesibles.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alinteriordelestado.com/2012/02/garantizan-el-abasto-de-pescados-y-mariscos-durante-la-cuaresma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertirán más de mil millones de pesos en recursos hidráulicos de Yucatán</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/invertiran-mas-de-mil-millones-de-pesos-en-recurso-hidraulicos-de-yucatan/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/invertiran-mas-de-mil-millones-de-pesos-en-recurso-hidraulicos-de-yucatan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticiero Informativo]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[APAZU]]></category>
		<category><![CDATA[Campeche]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Nacional del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[CONAGUA]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Cuenca Península de Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General del Organismo de cuenca Península de Yucatán de la Conagua]]></category>
		<category><![CDATA[Gamboa Wong]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Gamboa Wong]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Gamboa Wong encargado de la Dirección General del Organismo de cuenca Península de Yucatán de la Conagua.]]></category>
		<category><![CDATA[Península de Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[PROSSAPYS]]></category>
		<category><![CDATA[Quintana Roo]]></category>
		<category><![CDATA[Reunión de Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca Península de Yucatán]]></category>
		<category><![CDATA[Reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia]]></category>
		<category><![CDATA[yucatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Para el impulso de diversas acciones en materia hídrica en la Península de Yucatán,... <a class="meta-more" href="http://alinteriordelestado.com/2012/02/invertiran-mas-de-mil-millones-de-pesos-en-recurso-hidraulicos-de-yucatan/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/P1350415.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5237" title="P1350415" src="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/P1350415-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para el impulso de diversas acciones en materia hídrica en la <strong>Península de Yucatán</strong>, el <strong>Gobierno Federal</strong>, a través de la C<strong>omisión Nacional del Agua,</strong> con una mezcla de recursos estatales y municipales invertirán $1,265 millones durante el 2012, informó Jorge Gamboa Wong encargado de la<strong> Dirección General del Organismo de cuenca Península de Yucatán de la Conagua</strong>.</p>
<p>“El 84% de estos recursos se destinará a trabajos de ampliación en la cobertura de agua potable y saneamiento, otro 15% para fomentar infraestructura de riego y drenaje hidroagrícola y el restante 1% para el impulso de trabajos que buscan promover la cultura de la protección del agua”, detalló el funcionario federal al encabezar la <strong>Reunión de Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca Península de Yucatán</strong>. La Reunión incluyó la firma de convenios para el compromiso de los recursos ya mencionados.</p>
<p><strong>Gamboa Wong</strong> indicó que, de ese monto, $898 millones serán aportados por el <strong>Gobierno Federal</strong>, a través de la Conagua,  de los que el 70% corresponde a programas federalizados y otro 30% son recursos de asignación directa.</p>
<p>Ante representantes del gobierno federal, estatal y municipal de los estados de <strong>Campeche, Quintana Roo y Yucatán</strong>, así como de integrantes de los distintos sectores usuarios del recurso hídrico (medio ambiente, equidad de género, uso público, industrial, servicios, indígena, académico, investigación, agrícola, acuícola, entre otros), mencionó que  en el rubro de ejercicio directo el 66% de los recursos se destinará a incremento de infraestructura de riego agrícola.</p>
<p>“Es oportuno señalar que otro 14% será para el desarrollo de nuevas áreas de temporal, un 11% para fortalecer las capacidades de la <strong>Conagua</strong> en materia de medición y pronósticos meteorológicos, 5% para construir infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas y un restante 4% para la instalación de medidores en pozos de riego agrícola.</p>
<p>Por estado, los recursos a invertir se dividen de la siguiente manera: en <strong>Campeche</strong> se destinarán $173.1 millones a través de <strong>APAZU</strong> para concluir la construcción del acueducto Chicbul Carmen que beneficiará a unas 200,000 personas, y $45.7 millones por medio de <strong>PROSSAPYS</strong> para el impulso de 19 acciones en materia de agua potable y saneamiento en zonas rurales en beneficio de 10,474 habitantes.</p>
<p>En <strong>Quintana Roo</strong> a través de <strong>APAZU</strong> se invertirán $225 millones, por medio de PROSSAPYS se canalizarán $44.7 millones, mediante el programa de tratamiento de aguas residuales serán $39.8 millones y para el impulso de infraestructura hidroagrícola se invertirán $208 millones.</p>
<p>Para Yucatán se canalizarán $145 millones a través de <strong>PROSSAPYS</strong> para la construcción de 6 sistemas de agua potable y 3,320 sanitarios rurales en beneficio de 13,845 habitantes, mediante <strong>APAZU</strong> serán $136.8 millones y para el programa de tratamiento de aguas residuales se ejecutarán $46.5 millones. De manera adicional se canalizarán inversiones para acciones de infraestructura hidroagrícola por $216.6 millones.</p>
<p>Durante la <strong>Reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia</strong> también se presentó el programa de trabajo 2012 del <strong>Consejo de Cuenca Península de Yucatán</strong>, la estrategia de trabajo regional de adaptación al cambio climático en la <strong>Península de Yucatán</strong>, el plan 2011-2016 para impulsar la cultura del agua en <strong>Quintana Roo</strong>, entre otros temas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alinteriordelestado.com/2012/02/invertiran-mas-de-mil-millones-de-pesos-en-recurso-hidraulicos-de-yucatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas instalaciones en el Hospital Agustín O’Horán</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevas-instalaciones-en-el-hospital-agustin-ohoran/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevas-instalaciones-en-el-hospital-agustin-ohoran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[director general del Hospital O’Horán]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento médico.]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Pacheco Guzmán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El director general del Hospital O’Horán, Rafael Pacheco Guzmán, aseguró que la mayoría... <a class="meta-more" href="http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevas-instalaciones-en-el-hospital-agustin-ohoran/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/0000.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5220" title="&lt;SAMSUNG DIGITAL CAMERA&gt;" src="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/0000-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El<strong> director general del Hospital O’Horán, Rafael Pacheco Guzmán,</strong> aseguró que la mayoría de los problemas que padece éste centro hospitalario, se deben a la sobrepoblación y no a la falta de espacio ni a la calidad de su personal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El médico, expresó estas declaraciones ante las constantes quejar de las personas que ahí acuden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">AUDIO: José Rafael Pacheco Guzmán, Director del Hospital O’Horan 1</span></strong></p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Indicó que con la segunda torre del hospital se combatirá el problema de sobrepoblación  en este nosocomio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al respecto dijo, que la torre ya está casi lista, sin embargo solo le hace falta el <strong>equipamiento médico.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">AUDIO:</span></strong><span style="text-decoration: underline;"> </span><strong><span style="text-decoration: underline;">José Rafael Pacheco Guzmán, Director del Hospital O’Horan 2</span></strong></p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Comentó que dentro de corto tiempo el Hospital Agustín O´Horan contará con nuevas instalaciones entre las que se encuentra una unidad especializada para la atención de quemados.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alinteriordelestado.com/2012/02/nuevas-instalaciones-en-el-hospital-agustin-ohoran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/José-Rafael-Pacheco-Guzmán-Director-del-Hospital-O’Horan-1.mp3" length="1225665" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/José-Rafael-Pacheco-Guzmán-Director-del-Hospital-O’Horan-2.mp3" length="655151" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas en urbanismo y comuna planean la Mérida actual y la del 2030</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/especialistas-en-urbanismo-y-comuna-planean-la-merida-actual-y-la-del-2030/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/especialistas-en-urbanismo-y-comuna-planean-la-merida-actual-y-la-del-2030/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Transporte Sustentable (CTS de México)]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[la directora de Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Leticia Torres Mesías Estrada]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Desarrollo Urbano (PDU)]]></category>
		<category><![CDATA[representación del alcalde Álvaro Omar Lara Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[secretaría técnica del Consejo]]></category>
		<category><![CDATA[Yolanda Fernández Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[“Mérida 2030: Políticas y Estrategias”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno municipal y especialistas en urbanismo preparan el crecimiento ordenado de Mérida mediante el... <a class="meta-more" href="http://alinteriordelestado.com/2012/02/especialistas-en-urbanismo-y-comuna-planean-la-merida-actual-y-la-del-2030/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5216" title="12" src="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/12.jpg" alt="" width="219" height="146" /></a></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">El <strong>gobierno municipal</strong> y especialistas en urbanismo preparan el crecimiento ordenado de Mérida mediante el análisis de la construcción del número óptimo de viviendas por hectárea, con una proyección rumbo al año 2030 que considera a la gente de la tercera edad y contempla el aprovechamiento de terrenos baldíos del Centro Histórico.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">En la décima sesión del <strong>Consejo de Desarrollo Urbano del Municipio de Mérida</strong>, analistas del Ayuntamiento, de colegios y  universidades anunciaron la realización de tres talleres sobre temas de impacto en el crecimiento de la ciudad y el mejor uso de los recursos naturales.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">En <strong>representación del alcalde Álvaro Omar Lara Pacheco</strong>, <strong>la directora de Desarrollo Urbano, Yolanda Fernández Martinez</strong>, informó que el primer taller a efectuarse en la última semana de febrero abordará lo referente al número de viviendas óptimas que deben existir por hectárea en la ciudad.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">“Este punto es organizado junto con el grupo <strong>Centro de Transporte Sustentable (CTS de México)</strong>, experto en el tema de densidades y redensificaciones con experiencia en Latinoamérica y Europa, el cual asesora al Consejo”, mencionó.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">“En la planeación de la ciudad siempre buscamos el beneficio a futuro del usuario, por ello estudiamos las zonas de la ciudad con calles y vialidades donde existen polígonos baldíos que pueden tener un uso mayor en materia de vivienda, es decir, buscamos redensificar dicha área”, precisó la funcionaria.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">La <strong>secretaría técnica del Consejo, Leticia Torres Mesías Estrada</strong>, precisó que &#8220;en el caso de los espacios baldíos fuera del periférico, también pueden ser aprovechados para construir un determinado número de viviendas, específicamente en zonas aledañas a las comisarías meridanas, por lo que se busca darles una densidad”.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">De esta manera, los expertos en urbanismo definirán de manera sustentada y legal cuál es el motivo por el que puede autorizarse un determinado número de viviendas por hectárea.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">“Actualmente en el municipio se tienen de 30 a 32 viviendas por hectárea, siendo que la ley realmente permite llegar hasta las 70, por lo cual son importantes las acciones que emprende este gobierno municipal para cumplir con las condiciones legislativas y de infraestructura”, destacó Torres Mesías.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">En este Consejo abordaron información sobre un foro temático llamado<strong> “Mérida 2030: Políticas y Estrategias”</strong> para el estudio del crecimiento de la ciudad.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">En el 2030, subrayó Fernández Martínez, se preven varios fenómenos al mismo tiempo, el primero de ellos, que la pirámide de edades se habrá invertido, es decir, la gente de la tercera edad dominará en cuanto a número y la urbe deberá ser mucho más amable, sin tantos obstáculos que impidan moverse con facilidad.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">Otros fenómenos que se abordarán en el foro tienen que ver con el tema del agua y la escasez de hidrocarburos, puntualizó, por lo que analizan las acciones que ahora se llevan al cabo en ciudades de otros países como Alemania, Sahangai y Brasil, con igual perspectiva a futuro para una mejor calidad de vida.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">La especialista mencionó que ya suman 221 invitaciones hechas a investigadores, académicos, universidades, cámaras y colegios para la realización del foro en marzo próximo.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">El tercer tema es un taller sobre vivienda y movilidad en el Centro Histórico, impartido en coordinación con la junta de Andalucía, España en el mes entrante, el cual pretende examinar un mejor uso de baldíos o edificios que no están en uso pero que sirvan para la edificación de viviendas.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">La <strong>Junta de Andalucía</strong> es una asociación que trabaja en el ámbito mundial con asesoría a municipios y estará en Mérida con los especialistas en Desarrollo Urbano del 13 al 15 de marzo.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">Entre otros temas vistos, se avanzará en el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo del Municipio de Mérida y su Vinculación con el Programa de Desarrollo Urbano, así como el Reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, en el que se efectúa un proceso de mejora en reducción de tiempo.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">Algunos trámites serán digitales, mientras que otros relacionados con las licencias de vivienda individual de hasta 45 metros cuadrados podrían ser autorizados en 24 horas, ya que representan más del 80 por ciento de los servicios tramitados en las oficinas de Desarrollo Urbano.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">Como parte de la visión metropolitana y el desarrollo sustentable de la ciudad, cabe destacar que el gobierno municipal ha logrado la participación de más de 21 mil participantes en talleres y acciones de cultura ambiental y más de 7 mil expertos y ciudadanos en la elaboración del <strong>Programa de Desarrollo Urbano (PDU)</strong>.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;">En la sesión efectuada en la Dirección de Desarrollo Urbano, estuvieron presentes el regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Manuel Ávila Noh; el director de Desarrollo Económico, Omar Pacho y Sánchez, la secretaria técnica del COPLADEM, Hissarlik González; representantes de cámaras, colegios, universidades y asociaciones de Mérida.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma; font-size: medium;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alinteriordelestado.com/2012/02/especialistas-en-urbanismo-y-comuna-planean-la-merida-actual-y-la-del-2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palacio de la Civilizacion Maya registra un 70% de avance</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/palacio-de-la-civilizacion-maya-registra-un-70-de-avance/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/palacio-de-la-civilizacion-maya-registra-un-70-de-avance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de la Civilización Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario de Obras Públicas del Estado Jorge Arjona Puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5213</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Secretario de Obras  Públicas del Estado Jorge Arjona Puerto, informó que el Palacio... <a class="meta-more" href="http://alinteriordelestado.com/2012/02/palacio-de-la-civilizacion-maya-registra-un-70-de-avance/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/images-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5214" title="images (1)" src="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/images-1.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El <strong>Secretario de Obras  Públicas del Estado Jorge Arjona Puerto</strong>, informó que el Palacio de la Civilización Maya, ubicado en Yaxcabá registra un 70% de avance.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Indicó que la apertura de este edificio será por etapas, para que la gente lo empiece a conocer poco a poco.</p>
<p>El funcionario aseguró que es normal que el Palacio de la Civilización Maya no tenga el mismo auge que el <strong>Museo de la Civilización Maya</strong> que se ubicarán en la ciudad capital, lo que representa mayor proporción de visitantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alinteriordelestado.com/2012/02/palacio-de-la-civilizacion-maya-registra-un-70-de-avance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparados para la temporada de calor</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/preparados-para-la-temporada-de-calor/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/preparados-para-la-temporada-de-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[deshidratación]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario de Salud del Estado Álvaro Quijano Vivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El Secretario de Salud del Estado Álvaro Quijano Vivas, informó que durante la temporada... <a class="meta-more" href="http://alinteriordelestado.com/2012/02/preparados-para-la-temporada-de-calor/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/images1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5210" title="images" src="http://alinteriordelestado.com/wp-content/uploads/2012/02/images1.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El <strong>Secretario de Salud del Estado Álvaro Quijano Vivas</strong>, informó que durante la temporada de calor que se avecina, la dependencia no bajará la guardia para combatir al mosco del dengue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por otro lado, para evitar enfermedades relacionadas con el calor, como la <strong>deshidratación</strong>, recomendó ingerir líquidos y comer alimentos que impliquen bajo consumo calórico.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Exhortó  a la población a comer alimentos frescos, para evitar <strong>enfermedades estomacales.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alinteriordelestado.com/2012/02/preparados-para-la-temporada-de-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicio de Cuaresma</title>
		<link>http://alinteriordelestado.com/2012/02/inicio-de-cuaresma/</link>
		<comments>http://alinteriordelestado.com/2012/02/inicio-de-cuaresma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel Cauich Verde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaresma]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Díaz Péreztradición católica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alinteriordelestado.com/?p=5206</guid>
